|
Ürün ayrıntıları:
|
| SiO2 / Al2O3: | 30-500 | Na2O: | 0.05 |
|---|---|---|---|
| renk: | Beyaz toz | Uygulama: | Güçlü Yüzey Asitliği |
| LOI: | Max10% | Mol Oranı: | 30-300 |
| Vurgulamak: | SiO2 / Al2O3 280 ZSM 11 Zeolit,SiO2 / Al2O3 280 moleküler elek zeolit,SiO2 / Al2O3 280 Zeolit Tozu |
||
Mol Oranı: 30-300
Nominal Katyon Formu: Sodyum / Hidrojen
Na2O Ağırlık%: 0.05
Yüzey Alanı, m2 / g: 340
ZSM-11 zeolit, kristal çerçeve silika-alümina oranının çok eşsiz bir örgü yapısına sahiptir.Kristal yüzey güçlü bir hidrofobik yüzey asitliği ile önemli bir role sahiptir ve iyi şekil seçici adsorban katalizördür.Tolüen-ksilen izomerizasyonu ve orantısızlaştırma reaksiyonlarının toluen - metanol alkilasyonu için kullanılabilir.
| Ürün:% s |
SiO2 / Al2O3
|
Nominal Katyon Formu | Na2O Ağırlık% | Yüzey Alanı, m2 / g |
| QD01 | 25 | Sodyum / Hidrojen | 0.05 | 450 |
| QDO2 | 30 | Sodyum / Hidrojen | 0.05 | 450 |
| QD03 | 50 | Sodyum / Hidrojen | 0.05 | 450 |
| QD04 | 80 | Sodyum / Hidrojen | 0.05 | 450 |
| QD05 | 280 | Sodyum / Hidrojen | 0.05 | 450 |
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2