|
Ürün ayrıntıları:
|
Sio2 / al2o3 mol oranı: | 22 | Görünüm: | Beyaz Toz, Küre veya peletler |
---|---|---|---|
Na2O Ağırlık%: | 0.1 | Uygulama: | Organik Kirleticilerin Atıksu Arıtımı |
tip: | Adsorban katalizör | boyut: | 1-2um |
BAHİS: | 500-600m2 / g'lık | Diğer adı: | MCM-22 |
Vurgulamak: | Sio2 / al2o3 22 MCM 22 Zeolit,Sio2 / al2o3 22 mww zeolit |
MCM-22 Zeolit, Zeolit MCM-22, MCM-22 Moleküler Elek
MCM-22 zeolit gözenek yapısı ve katalizin birçok alanında dağılımlarını belirlemek için aktif bölgeler iyi beklentilere, MWW moleküler elek adsorbanlara veya katalizörler olarak dört ana yol vardır, biri sodyum zeolitin doğrudan kullanımıdır;iyon değişimi ile iki MWW zeolit farklı iyon değişiminden yapılır;Üçüncü olarak, iki fonksiyonlu bir katalizör hazırlamak için bir taşıyıcı olarak moleküler elek;dördüncü katkı maddesi olarak kullanılır.
MADDE | BİRİMİ | ALAN |
Ortalama Gözenek Çapı: Boyut | mil | 100-200 |
BET yüzey alanı | m2 / g arasında | Min600 |
Kutup Hacmi | ML / g | Min0.4 |
Hazırlık metodu | Hidrotermal Yöntem | |
Karşılaştırmalı Kristallik | % | ≥80 |
Na2O | ağırlık olarak% | ≤0.02 |
Kütle yoğunluğu | Kg / m3 | 200-300 |
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2