Ürün ayrıntıları:
|
Sio2/al2o3 mol oranı: | 22 | Dış görünüş: | Beyaz Toz, Küre veya peletler |
---|---|---|---|
Na2O Ağırlık %: | 0.1 | Başvuru: | RFCC / VRDS İçin Büyük Adsorpsiyon Kapasitesi |
Tip: | adsorban katalizör | Boyut: | 1-2um |
BAHİS: | 500-600m2/g | Diğer Adı: | MCM-41 |
Vurgulamak: | MCM-41 Zeolit,Altıgen Gözenek Yapısı MCM-41 Zeolit,200mm Zeolit Adsorban Katalizörü |
MCM-41 Zeolit, Zeolit MCM-41, MCM-41 Moleküler Elek
MCM-22 zeolit gözenek yapısı ve aktif sitelerin birçok alanda dağılımlarını belirlemek için katalizin iyi beklentileri vardır, MWW moleküler elek adsorbanları veya katalizör olarak dört ana yol vardır, biri sodyum zeolitin doğrudan kullanımıdır;iyon değişimi ile iki MWW zeoliti farklı iyon değişiminden yapılmıştır;Üçüncüsü, iki işlevli bir katalizör hazırlamak için taşıyıcı olarak moleküler elek;dördüncü katkı maddesi olarak kullanılır.
ÖĞE | BİRİM | ALAN |
Ortalama Gözenek Çapı :Boyut | nm | 100-200 |
BAHİS yüzey alanı | m2/g | Min600 |
Kutup Hacmi | ml/g | Min0.4 |
Hazırlık metodu | Hidrotermal Yöntem | |
Karşılaştırmalı Kristallilik | % | ≥80 |
Na2O | ağırlıkça % | ≤0.02 |
Kütle yoğunluğu | Kg/m3 | 200-300 |
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2