|
Ürün ayrıntıları:
|
| CAS: | 1327-44-2 | Diğer isimler: | Zeolit katalizörü zsm-5 moleküler elek |
|---|---|---|---|
| MF: | sodium sulfate alumina 2.0SiO2. sodyum sülfat alümina 2.0SiO2. 4.5 water 4.5 | EINECS: | 215-684-8 |
| kullanım: | petrol katkı maddeleri, kauçuk katkı maddeleri, yüzey aktif maddeler | Na2O: | % 0.1 |
| Silikon / alüminyum oranı: | 25, 38, 50, 80, 150, 300 | Saflık: | % 99 |
| Vurgulamak: | Beyaz Zsm-5 Zeolit Tozu,Al Oranı 25 Zsm-5 Zeolit |
||
Kimyasal bileşim
| SiO2/Al2O3 | Na2O(%) | Al2O3(%) | SiO2(%) |
| 25 | ≤0.1 | 5-5.5 | 80-85 |
| 38 | ≤0.1 | 3.8-3.9 | 85-86 |
| 50 | ≤0.1 | 2.-2.6 | 86-87 |
ZSM-5
CAS Numarası 69912-79-4 Petrol Katkı Maddeleri Zsm-5parametreler
| öğe | Birim | Minimum | Tipik | Maks. | Analitik metod |
| bağıl kristallik | % | 90 | 93 | X-ışını kırınım ölçer | |
| Toplam özgül yüzey | m2/g | 320 | 360 | adsorpsiyon | |
| Mikro gözenekli özel yüzey | m2/g | 270 | 280 | adsorpsiyon | |
| Silika-alümina oranı | / | 25 | 27.5 | 30 | XRP |
| Na2Ö | ağırlıkça % | 0.04 | 0.1 | Alev Fotometrik Analizi | |
| YANİ42 | ağırlıkça % | 0,2 | 0,4 | XRP | |
| Cl- | ppm | 70 | Kimyasal analiz | ||
| LOI | ağırlıkça % | 10 | Gravimetrik analiz | ||
| D,50 | um | 6 | 9 | Lazer Saçılım Dağılımı | |
| D,90 | um | 9 | 15 | Lazer Saçılım Dağılımı | |
| >100μm | 0 | 0.06 | Lazer Saçılım Dağılımı |
ZSM-5 uygulaması
ZSM-5 özellikleri
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2