Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | γ-Al2O3 veya θ-Al2O3 | Şekil: | Raschig Halkası alümina halkaları |
---|---|---|---|
BAHİS: | 200-400m2/g | Kütle yoğunluğu: | 0,4-0,6 gr/ml |
BOYUT: | 3,2 mm 6,4 mm 4,8 mm | Renk: | Beyaz |
Vurgulamak: | Gama Katalizörü Taşıyıcı Halkalar,Raschig Halka Şekli Gama Katalizörü,4.8mm Alümina Taşıyıcı Halka |
Ürün Açıklaması
Gama aktif alümina katalizör taşıyıcı, beyaz toz veya sıkıştırılmış alümina katı anlamına gelir ve endüstride desteklenen katalizörlerin yaklaşık %70'ini oluşturan en yaygın kullanılan katalizör taşıyıcıdır.Alüminanın çeşitli formları vardır ve sadece farklı formlar farklı özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı form bile yoğunluk, gözenek yapısı, özgül yüzey alanı vb. gibi farklı kaynaklardan dolayı farklı özelliklere sahiptir. Ticari alümina taşıyıcılar toz formunda mevcuttur, ancak çoğu kalıplanır.Şerit tipi, küresel ve külçe tipi alümina esas olarak sabit yataklı reaktörlerde katalizör taşıyıcı olarak kullanılır ve mikrosferik alümina taşıyıcılar esas olarak akışkan yataklı reaktörlerde kullanılır.Ayrıca halkalar, trilobitler, petekler, lifler (bakınız alümina lifler) gibi belirli katalitik işlemler için gerekli olan özel şekillendirilmiş taşıyıcılar haline getirilebilirler.
ÖĞE | CZ-HC32 | CZ-HC48 | CZ-HC64 | CZ-HC80 |
Ort. Çap | 3,40 mm | 4,95 mm | 6. 19mm | 8.03mm |
Ort. Uzunluk | 5,63 mm | 7.50mm | 9,73 mm | 8.04mm |
Ort. Delik Çap | 1,21 mm | 1,96 mm | 2,29 mm | 2,89 mm |
toplu Yoğunluk | 0,547 g/cc | 0,540 gr/cc | 0,554 gr/cc | 1,10 gr/cc |
Ort. Ezmek Kuvvet | >45 N/cm | >45 N/cm | >45 N/cm | >130 N/cm |
BAHİS Yüzey Alan | 257.268 m2/g | 230,60 m2/g | 231.296 m2/g | 6,07 m2/g |
su Emilim | 0,647 ml/g | 0,655 ml/g | 0,663 ml/g | 0,204 ml/g |
yıpranma dizin | >%90 ağırlık | >%90 ağırlık | >%90 ağırlık | >%87 ağırlık |
LOI | <%3.0 ağırlık | <%3.0 ağırlık | <%3.0 ağırlık |
Alümina Taşıyıcı Halkalar Katalizör Destek halkaları (3,2 mm) | |
Test Adı | Özellikler |
Yıpratma Endeksi - ağırlıkça % | <6.5 |
Ortalama Çap - mm | 2,9 - 3,5 |
Ortalama Uzunluk - mm | 3,9- 6,7 (5,2) |
Sıkıştırılmış Yığın Yoğunluğu (LOI için düzeltilmiş) - g/cc | <0.55( 0.53 içinde kontrol etmeye çalışın) |
Ezilme Dayanımı : N/mm | 4,45(1,0 lb) |
Yüzey Alanı - m2/g | 220 - 290 |
Su Gözenek Hacmi, Kuru - ml/g | 0,62 -0,82 |
Ateşleme Kaybı(500°C 2h), ağırlıkça % | 3.0 |
Ortalama Delik Çapı - mm | 0,90 - 1,30 |
Alümina Taşıyıcı Halkalar Katalizör Destek halkaları (4,8 mm) | |
Test Adı | Özellikler |
Yıpratma Endeksi - ağırlıkça % | <9 |
Ortalama Çap - mm | 4.30 - 5.10 |
Ortalama Uzunluk - mm | 6,0 - 9,0 (7,5) |
Sıkıştırılmış Yığın Yoğunluğu (LOI için düzeltilmiş) - g/cc | <0,512 |
Ezilme Dayanımı : N/mm | 4,45(1,0 lb) |
Yüzey Alanı - m2/g | 220 - 290 |
Su Gözenek Hacmi, Kuru - ml/g | 0,62 - 0,82 |
Ateşleme Kaybı(500°C 2h), ağırlıkça % | 3.0 |
Ortalama Delik Çapı - mm | 1,80 - 2,20 |
Alümina Taşıyıcı Halkalar Katalizör Destek halkaları(6,4 mm) | |
Test Adı | Özellikler |
Yıpratma Endeksi - ağırlıkça % | <9 |
Ortalama Çap mm | 5,80 - 6,60 |
Ortalama Uzunluk - mm | 8,0 - 11,0 (9,5) |
Sıkıştırılmış Yığın Yoğunluğu (LOI için düzeltilmiş) - g/cc | <0,512 |
Ezilme Dayanımı : N/mm | 4,45(1,0 lb) |
Yüzey Alanı - m2/g | 220 - 290 |
Su Gözenek Hacmi, Kuru - ml/g | 0,62 - 0,82 |
Ateşleme Kaybı(500°C 2h), ağırlıkça % | 3.0 |
Ortalama Delik Çapı - mm | 2.10 - 2.50 |
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2