Ürün ayrıntıları:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | renk: | Beyaz toz |
---|---|---|---|
Toplam özgül yüzey: | 540 m2 / g | Mikro gözenekli spesifik yüzey: | 430-460m2 / g'lık |
CAS: | 1318/02/01 | ||
Vurgulamak: | CAS 1318 02 1 beta zeolit katalizör,SiO2 / Al2O3 28 nano zeolit tozu,SiO2 / Al2O3 28 beta zeolit katalizör |
Öğe | Birim | Min. | Tipik | Max | Analitik metod |
Bağıl kristallik | % | 78 | 80 | X-ışını difraktometresi | |
Kristal boyutu | nm | 50 | 70 | ||
Toplam spesifik yüzey | m2 / g | 500 | 540 | N2 adsorpsiyonu | |
Mikro gözenekli özel yüzey | m2 / g | 430 | 460 | N2 adsorpsiyonu | |
Gözenek seviyesi | ml / g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorpsiyonu | |
silika-alümina oranı | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | ağırlıkça% | 0.1 | Alev fotometrik analizi | ||
YANİ42- | ağırlıkça% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ağırlıkça% | 0.2 | kimyasal analiz | ||
LOI | ağırlıkça% | 10 | Gravimetrik analiz | ||
D50 | um | 7 | daha kısa dağılım dağılımı | ||
D90 | um | 9 | daha kısa dağılım dağılımı |
Öğe | Birim | Min. | Tipik | Max | Analitik metod |
Bağıl kristallik | % | 82 | 86 | X-ışını difraktometresi | |
Kristal boyutu | nm | 200 | 300 | ||
Toplam spesifik yüzey | m2 / g | 580 | 600 | N2 adsorpsiyonu | |
Mikro gözenekli özel yüzey | m2 / g | 460 | 480 | N2 adsorpsiyonu | |
Gözenek seviyesi | ml / g | 0.35 | 0.37 | N2 adsorpsiyonu | |
silika-alümina oranı | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | ağırlıkça% | 0.05 | Alev fotometrik analizi | ||
YANİ42- | ağırlıkça% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ağırlıkça% | 0.2 | kimyasal analiz | ||
LOI | ağırlıkça% | 10 | Gravimetrik analiz | ||
D50 | um | 7 | daha kısa dağılım dağılımı | ||
D90 | um | 9 | daha kısa dağılım dağılımı |
Öğe | Birim | Min. | Tipik | Max | Analitik metod |
Bağıl kristallik | % | 78 | 80 | X-ışını difraktometresi | |
Kristal boyutu | nm | 50 | 70 | ||
Toplam spesifik yüzey | m2 / g | 500 | 540 | N2 adsorpsiyonu | |
Mikro gözenekli özel yüzey | m2 / g | 430 | 460 | N2 adsorpsiyonu | |
Gözenek seviyesi | ml / g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorpsiyonu | |
silika-alümina oranı | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | ağırlıkça% | 0.1 | Alev fotometrik analizi | ||
YANİ42- | ağırlıkça% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ağırlıkça% | 0.2 | kimyasal analiz | ||
LOI | ağırlıkça% | 10 | Gravimetrik analiz | ||
D50 | um | 7 | daha kısa dağılım dağılımı | ||
D90 | um | 9 | daha kısa dağılım dağılımı |
Öğe | Birim | Min. | Tipik | Max | Analitik metod |
Bağıl kristallik | % | 78 | 80 | X-ışını difraktometresi | |
Kristal boyutu | nm | 50 | 70 | ||
Toplam spesifik yüzey | m2 / g | 500 | 540 | N2 adsorpsiyonu | |
Mikro gözenekli özel yüzey | m2 / g | 430 | 460 | N2 adsorpsiyonu | |
Gözenek seviyesi | ml / g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorpsiyonu | |
silika-alümina oranı | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | ağırlıkça% | 0.1 | Alev fotometrik analizi | ||
YANİ42- | ağırlıkça% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ağırlıkça% | 0.2 | kimyasal analiz | ||
LOI | ağırlıkça% | 10 | Gravimetrik analiz | ||
D50 | um | 7 | daha kısa dağılım dağılımı | ||
D90 | um | 9 | daha kısa dağılım dağılımı |
Müşteri talebine göre beta zeolit üretebiliriz.
Zeoit ve katalizör fabrikamız takip ediyor.
Sabit yataklı katalizör üretim projesi, yaklaşık 5.000 metrekarelik bir alanı ve 2.000 metrekarelik bir inşaat alanını kapsamaktadır.Tamamen bayındırlık işleri ile donatılmıştır ve 40'tan fazla katalizör üretim ekipmanına sahiptir.Tam bir sabit yataklı katalizör üretim sistemine sahiptir ve gerçekleştirilebilecek üretim birimleri başlıca şunları içerir: çeşitli sabit yataklı katalizörlerin üretimi.
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2