|
Ürün ayrıntıları:
|
| SiO2 / Al2O3: | 20-200 | renk: | Beyaz toz |
|---|---|---|---|
| Toplam özgül yüzey: | 540 m2 / g | Mikro gözenekli spesifik yüzey: | 430-460m2 / g'lık |
| CAS: | 1318/02/01 | ||
| Vurgulamak: | SiO2 / Al2O3 25 beta zeolit katalizörü,SiO2 / Al2O3 25 toz zeolit,9um Beta Zeolit |
||
| madde | birim | Min | Tipik | maksimum | Analitik metod |
| Göreceli kristallik | % | 78 | 80 | X-ışını difraktometre | |
| Kristal boyutu | mil | 50 | 70 | ||
| Toplam özgül yüzey | m2 / g arasında | 500 | 540 | N2 adsorpsiyonu | |
| Mikro gözenekli spesifik yüzey | m2 / g arasında | 430 | 460 | N2 adsorpsiyonu | |
| Gözenek seviyesi | ml / g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorpsiyonu | |
| silika-alümina oranı | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
| Na2O | ağırlık olarak% | 0.1 | Alev fotometrik analizi | ||
| YANİ42- | ağırlık olarak% | 0.4 | XRF | ||
| Cl | ağırlık olarak% | 0.2 | kimyasal analiz | ||
| LOI | ağırlık olarak% | 10 | Gravimetrik analiz | ||
| D50 | um | 7 | saçılma dağılımı | ||
| D90 | um | 9 | saçılma dağılımı |
| madde | birim | Min | Tipik | maksimum | Analitik metod |
| Göreceli kristallik | % | 82 | 86 | X-ışını difraktometre | |
| Kristal boyutu | mil | 200 | 300 | ||
| Toplam özgül yüzey | m2 / g arasında | 580 | 600 | N2 adsorpsiyonu | |
| Mikro gözenekli spesifik yüzey | m2 / g arasında | 460 | 480 | N2 adsorpsiyonu | |
| Gözenek seviyesi | ml / g | 0.35 | 0,37 | N2 adsorpsiyonu | |
| silika-alümina oranı | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
| Na2O | ağırlık olarak% | 0.05 | Alev fotometrik analizi | ||
| YANİ42- | ağırlık olarak% | 0.4 | XRF | ||
| Cl | ağırlık olarak% | 0.2 | kimyasal analiz | ||
| LOI | ağırlık olarak% | 10 | Gravimetrik analiz | ||
| D50 | um | 7 | saçılma dağılımı | ||
| D90 | um | 9 | saçılma dağılımı |
| madde | birim | Min | Tipik | maksimum | Analitik metod |
| Göreceli kristallik | % | 78 | 80 | X-ışını difraktometre | |
| Kristal boyutu | mil | 50 | 70 | ||
| Toplam özgül yüzey | m2 / g arasında | 500 | 540 | N2 adsorpsiyonu | |
| Mikro gözenekli spesifik yüzey | m2 / g arasında | 430 | 460 | N2 adsorpsiyonu | |
| Gözenek seviyesi | ml / g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorpsiyonu | |
| silika-alümina oranı | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
| Na2O | ağırlık olarak% | 0.1 | Alev fotometrik analizi | ||
| YANİ42- | ağırlık olarak% | 0.4 | XRF | ||
| Cl | ağırlık olarak% | 0.2 | kimyasal analiz | ||
| LOI | ağırlık olarak% | 10 | Gravimetrik analiz | ||
| D50 | um | 7 | saçılma dağılımı | ||
| D90 | um | 9 | saçılma dağılımı |
| madde | birim | Min | Tipik | maksimum | Analitik metod |
| Göreceli kristallik | % | 78 | 80 | X-ışını difraktometre | |
| Kristal boyutu | mil | 50 | 70 | ||
| Toplam özgül yüzey | m2 / g arasında | 500 | 540 | N2 adsorpsiyonu | |
| Mikro gözenekli spesifik yüzey | m2 / g arasında | 430 | 460 | N2 adsorpsiyonu | |
| Gözenek seviyesi | ml / g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorpsiyonu | |
| silika-alümina oranı | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
| Na2O | ağırlık olarak% | 0.1 | Alev fotometrik analizi | ||
| YANİ42- | ağırlık olarak% | 0.4 | XRF | ||
| Cl | ağırlık olarak% | 0.2 | kimyasal analiz | ||
| LOI | ağırlık olarak% | 10 | Gravimetrik analiz | ||
| D50 | um | 7 | saçılma dağılımı | ||
| D90 | um | 9 | saçılma dağılımı |
Müşterilerin talebine göre beta zeolit üretebiliriz.
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2