|
Ürün ayrıntıları:
|
| alüminyum oksit: | % 42 | 0-20um: | % 3 |
|---|---|---|---|
| 0-40um: | % 18 | 0-108: | % 78 |
| Vurgulamak: | fcc katalizör Tozu,0.38ml / G Katalizör Tozu |
||
| proje | Unite | indeks |
| ihtiyat | ağırlık% | 10 |
| alüminyum oksit | ağırlık% | 42 |
| Sodyum oksit | ağırlık% | 0.25 |
| Demir oksit | ağırlık% | 0.4 |
| Görünür kütle yoğunluğu | g / ml | 0.76 |
| Yüzey alanı | m2 / g arasında | 350 |
| Gözenek seviyesi | ml / g | 0,38 |
| Aşınma endeksi | m% h-1 | 2.5 |
| Mikro yaşam | % | 83 |
| Tarama kompozisyonu | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2