|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görünüm: | ekstrüdatlar | Boy: | 1,6 mm |
|---|---|---|---|
| Ezilme mukavemeti(radyal) /(N/cm): | 92 | Toplu yoğunluk,kg/L: | 750±20 |
| Taşıyıcı: | Alümina ve zeolit | Vurgulamak: | 1,6 mm Azaltılmış İzomerizasyon Katalizörü Ekstrüdatları, Olağanüstü Etkinliği QD-C-10 |
| Vurgulamak: | Azaltılmış İzomerizasyon Katalizör Ekstrüdatları,1.6 mm Azaltılmış İzomerizasyon Katalizör Ekstrüdatları,Özel Katalizör Ekstrüdatları |
||
izomerizasyon katalizörü olağanüstü aktivite, seçicilik ve stabilite ile yüksek saflıkta alümina ve özel zeolit taşıyıcı olarak alan iki işlevli platin içeren bir katalizördür.Shanghai petro-chemical Co., Ltd,SINOPEC'de başarıyla kullanılmıştır.
A. fiziksel ve kimyasal özellikler:
Numara. |
kalem | Belirlenen değer | hedef | |
| 1 | şekil | ekstrüdatlar | ekstrüdatlar | |
| 2 | parçacık | Boyut D/mm | 1,6±0,1 | 1,6±0,1 |
| L/mm | 3~10 | 3~10 | ||
| 3 | Kimyasal durum (platin) | Azaltışmış | azaltışmış | |
| 4 | Taşıyıcı | Alümina ve zeolit | alüminave zeolit | |
| 5 | Ezilme mukavemeti(radyal) /(N/cm) | 92 | ≥80 | |
| 6 | Toz / w% | 0.29 | ≤1 | |
| 7 | LOD(150℃×1h)/w% | 0.49 | ≤2 | |
| 8 | platin/ağ% | 0.046 | ≥0.045 | |
| 9 | Paketleme yoğunluğu/(kg/m3) | 750±20 | 750±30 | |
B, performans seviyesi
◆ Ram malzemesi makyajı
C7- |
C8N+P | T | EB | PX | MX | ÖKÜZ |
| 0.04 | 0.71 | 0,51 | 13.67 | 0.38 | 61.36 | 23.33 |
◆ Çalışma koşulları
hava sıcaklığı |
H2 basıncı | Ağırlık uzay hızı | H2/hidrokarbon | zaman |
| 375℃ | 0.70MPa | 10.0s-1 | 1.0 | 50 saat |
◆ 500h kararlılık testi çalışma koşulları
kalem |
hava sıcaklığı | H2 basıncı | Ağırlık uzay hızı | H2/hidrokabon |
| SOR-EOR | 375℃ | 0.70MPa | 10.0s-1 | 1.0 |
tablo2 işletim verileri
Seri No. |
PX/∑X/% | EBC/% | XY/% |
| 1 | 23.38 | 57.96 | 97.90 |
| 2 | 23.41 | 58.64 | 97.94 |
| 3 | 23.44 | 60.13 | 98.11 |
| 4 | 23.38 | 58.40 | 98.17 |
| 5 | 23.36 | 61.33 | 98.14 |
| 6 | 23.51 | 60.89 | 97.61 |
| 7 | 23.35 | 61.45 | 98.09 |
| 8 | 23.49 | 60.20 | 97.69 |
| 9 | 23.40 | 62.20 | 97.91 |
| 10 | 23.36 | 59.18 | 98.06 |
| 11 | 23.40 | 63.40 | 98.05 |
| ortalama | 23.41 | 60.34 | 97.97 |
| 500 saat kararlılık | 23.02 | 56.92 | 98.35 |
| hedef | ≥22.60 | ≥56,00 |
≥97.50 |
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2